Inventada en 1912 por Victor Kaplan en la ciudad de Brno, segunda ciudad checa más grande, la turbina Kaplan ganó gran popularidad debido a su alta eficiencia sobre un amplio rango de condiciones en sitio. A los 100 años desde su creación, una variedad de configuraciones han sido desarrolladas para esta turbina. La turbina Kaplan ajusta automáticamente sus palas y álabes directrices para adaptarse a las condiciones cambiantes del sitio. Esta adaptabilidad hace que la turbina tenga una alta eficiencia consistentemente en un rango de saltos y caudales.
Las turbinas Kaplan de Mavel son óptimas para proyectos de agua fluyente con saltos de 1,5 a 35 metros, y se producen en cinco configuraciones diferentes. Su número de palas varía de tres a seis palas, y el tipo de regulación puede ser doble o sencilla. Mavel ha instalado más de 260 turbinas Kaplan en sitios alrededor del mundo.
Rango de Turbinas Mavel Kaplan
Modelos de Turbinas: | PIT, Vertical, Bulbo, Z, y S |
Díametro de Rodete: | 560 mm a 5500 mm |
Número de Palas: | 3, 4, 5 o 6 |
Rango de Saltos: | 1,5 a 35 metros |
Rango de Caudales: | 1,2 a 200 m³/s |
Potencia: | Hasta 30 MW |
KAPLAN PIT (tipo Pozo)
Diámetro de Rodete | 1050 mm a 5500 mm |
Número de Palas | 3 o 4 |
Rango de Saltos | 1,5 a 12 metros |
Rango de Caudales | 15 a 150 m³/s |
Potencia | 400 kW a 8000 kW |
Transmisión | Caja de Engranajes de Ejes Paralelos |
KAPLAN VERTICAL
Diámetro de Rodete | 850 mm a 5500 mm |
Número de Palas | 4, 5 o 6 |
Rango de Saltos | 1,5 a 35 metros |
Rango de Caudales | 3.5 a 200 m³/s |
Potencia | 70 kW a 20 MW |
Transmisión | Conexión Directa, Faja or Caja de Engranajes de Ejes Paralelos |
KAPLAN BULBO
Diámetro de Rodete | 1050 mm a 2500 mm |
Número de Palas | 3 o 4 |
Rango de Saltos | 1,5 a 12 metros |
Rango de Caudales | 5 a 45 m³/s |
Potencia | 100 kW a 3 MW |
Transmisión | Conexión Directa, Faja or Caja de Engranajes de Ejes Paralelos |
KAPLAN Z
Diámetro de Rodete | 710 mm a 3000 mm |
Número de Palas | 4, 5 o 6 |
Rango de Saltos | 2 a 35 metros |
Rango de Caudales | 2 a 60 m³/s |
Potencia | 30 kW a 20 MW |
Transmisión | Conexión Directa |
KAPLAN S
Diámetro de Rodete | 560 mm a 1450 mm |
Número de Palas | 4 o 5 |
Rango de Saltos | 1,5 a 15 metros |
Rango de Caudales | 1.2 a 14.5 m³/s |
Potencia | 20 kW a 1750 kW |
Transmisión | Conexión Directa |